中国航天科技
高度、宽度均使用同一米制坐标。
当前收录火箭院研制的长征五号及长征十号、甲、乙。集团还有其他研究院及大量长征型号;这里不是完整产品线。 当前收录 4 款,不代表公司全部产品。
长征十号、甲、乙:按任务分出的三个构型
长征十号 · 载人登月
三级芯级捆绑两枚助推器,载人构型高 92.5 米;在研。
长征十号甲 · 空间站运输
单芯两级,载人构型高 67.4 米;一级重复使用设计。
长征十号乙 · 商业卫星
沿用甲的一级,改用甲烷二级;首飞约 63 米。2026-07-10 已实现入轨及一级海上网系回收。
甲的回收设计与乙的回收实绩应分开看;回收后再次发射也需单独验证。它们不是依次淘汰前代的升级编号。 查看乙的官方首飞说明 ↗
把它们,放在同一把尺上。
默认对照中美六款:Falcon 9、朱雀三号、New Glenn、长征十号乙、长征十号及 Starship。 在研设计与已飞型号分开标注;可从下方列表自由增减。
跨公司等比例比较
高度、宽度均使用同一米制坐标。
所选产品 · 参数并排看
资料核查 2026-09-06 · 与上方勾选同步表头 ↑ 升序、↓ 降序;未核定项始终置底。排序只改变表格,不移动模型。可横向滑动查看,带下划线的数据可打开来源。
| 产品/公司/展示构型 | 总高 · m | 主体直径 · m | 起飞质量 · t | 起飞推力 · MN | LEO 运力 · t | 发动机型号与数量 | 级数、材料与结构 | 推进剂/回收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 9SpaceXBlock 5 · 标准整流罩 | 70 | 3.66芯级;整流罩外径 5.2 m | 549.054官网整箭质量;非干重 | 7.605起飞海平面;采用 2025 用户手册值 | 22.8公开最大能力;不回收,不是常规回收任务载荷 | 一级 9 × Merlin 1D;二级 1 × Merlin Vacuum | 两级;铝锂合金储箱、复合材料级间段;一级四片钛格栅翼、四条着陆腿。 | 液氧/煤油一级与整流罩可回收 |
| 朱雀三号蓝箭航天ZQ-3 · 遥二 66.1 米任务构型 | 66.1 | 4.5遥二箭体;整流罩外径 5.2 m | 未核定遥二质量未核定;遥一官方约 560 t,仅作参考 | 未核定遥二起飞推力未核定;遥一官方 7.542 MN,仅作参考 | 未核定遥一披露成熟回收目标 ≥18 t;不当作遥二实测运力 | 遥一:一级 9 × 天鹊 TQ-12A;二级 1 × TQ-15A遥二官方公告确认天鹊液氧甲烷技术体系但未重列完整子型号;不套 76.6 m 产品方案的 12B/15B。 | 遥二 66.1 m 任务构型;不锈钢两级;四组栅格舵、边条翼及着陆腿;一级陆地回收。 | 液氧/甲烷遥二一级已陆地回收;不等同复飞 |
| New GlennBlue Origin7×2 · 标准两级构型 | 98 | 7主体与整流罩外径 | 未核定官方当前产品页未列统一起飞质量 | 约 19.922当前官网额定值推算:7 × 2,846 kN;非历史每飞状态 | 45官方标准 7×2 能力;GTO >13 t | 一级 7 × BE-4;二级 2 × BE-3U当前官网 BE-4 海平面 2,846 kN;BE-3U 真空 890 kN/台。Vulcan 采用其自身配置口径。 | 两级;铝储箱;四片控制翼、两条边条翼、六条着陆腿;一级海上平台着陆。 | 一级液氧/LNG;二级液氧/液氢一级已实现着陆回收 |
| 长征十号乙中国航天科技CZ-10B · 2026-07-10 首飞构型 · 无逃逸塔 | 约 63官方首飞公告约 63 米;局部外形尺寸为近似 | 5两级主体 | 约 760首飞整箭起飞质量 | 约 8.728官方约 890 吨力换算 | 16官方重复使用状态能力;非首飞实载质量 | 一级七机、130 吨级泵后摆煤油动力;二级 140 吨级液氧甲烷动力一级沿用甲;本轮官方首飞报道未列完整 YF 型号,不补填未经核定的发动机编号。 | 5 m 单芯两级;无载人逃逸塔;一级海上网系捕获,不靠着陆腿;二级改用甲烷。 | 一级液氧/煤油;二级液氧/甲烷首飞一级海上网系回收;复飞未在本页确认 |
| 长征十号中国航天科技CZ-10 · 载人登月型 · 含逃逸塔设计外形 | 92.5 | 5单芯直径;另有两枚 5 m 通用芯助推器 | 约 2,190载人登月设计构型 | 未核定本轮未核定该构型整箭起飞总推力 | 未核定核心指标为地月转移轨道 ≥27 t,不能当作 LEO 运力 | 起飞三芯各 7 台 YF-100K 系列;二、三级型号数量本轮未核定YF-100K 有官方动力系统试车报道;具体子型号配置不作推断。 | 三级芯箭加两枚通用芯助推器;下部液氧煤油、末级氢氧;载人构型带逃逸塔。 | 下部液氧/煤油;末级氢氧不套用长十甲回收能力 |
| StarshipSpaceXV3 · Super Heavy 与 Ship | 124 | 9Super Heavy 与 Starship 主体 | 未核定V3 整箭起飞质量未核定;已披露推进剂容量 5,250 t,不能替代总重 | 约 80.905V3 额定值推算:33 × 250 吨力;不是逐次飞行实测 | 未核定V3 载荷目标与试飞部署不等于已验证运营能力,本表不列统一值 | 一级 33 × Raptor 3;二级 3 × 海平面 Raptor 3、3 × 真空 Raptor 3官方 V3:海平面型 250 吨力、真空型 275 吨力;不同环境的推力不相加作起飞推力。 | 不锈钢两级;热分离;一级三片格栅翼;飞船四片襟翼、迎风面隔热瓦;两级完全复用为目标。 | 液氧/甲烷两级复用目标,仍在迭代 |
MN 为兆牛,1 MN = 1,000 kN;质量使用公吨。起飞推力只含同时工作的芯级及助推器,不加二级真空推力。LEO 为近地轨道;轨道、回收与否、设计目标均会影响运力,排序不代表同等任务条件的能力排名。
同样叫“回收”,离规模化复用还有几级?
把同等级成就放到同一条时间轴,再用火箭运力区分技术含金量。指向节点即可查看任务结果、证明了什么,以及还差什么。
L6仅 Falcon 进入常态化复用
+9.1 年New Glenn 跨到 L5 的时间差
45 tNew Glenn 官方低轨运力
L7现役分级式火箭仍无人实现
Falcon 9 · ORBCOMM-2
2015-12-21 · 轨道任务后,一级首次完成陆上动力着陆。
- 证明了什么
- 经历级间分离和高能量返回后,一级可以完整回收。
- 还差什么
- 当时尚未证明回收一级能够再次执行轨道任务。
- 运力口径
- 22.8 吨为一次性构型上限;回收态上限未披露
- 相对 SpaceX
- 能力口径不同,不做机械年份差
读法:L4 说明“完成轨道任务后回得来”;L5 说明“回来的同一级还能再飞”;L6 才说明复用已经成为稳定运营系统。成立年份放在压缩段,2006–2008 使用断轴。